
Web: tatakorhaz.hu
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az adatokat az Árpádházi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet bocsátja rendelkezésünkre, azok pontosságáért felelősséget nem vállalunk!!!
A telefonszámok előhívó száma: +36 34
Előjegyzési időpont kérhető | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
bőrgyógyászati szakrendelésre | 08:00 - 10:00 14:00 - 15:30 |
12:00 - 15:30 | 13:00 - 14:30 | 12:00 - 14:30 | 12:00 - 14:30 | |
érsebészeti szakrendelésre | 13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||
384 544 | reumatológiai szakrendelés | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 |
A telefonszámok előhívó száma: +36 34 | változás | ||||||
Belgyógyászat | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 722 / 125 mellék | Dr. Eigner György | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 12:00 | |
Dr. Nagy Lajos | - | - | 14:00 - 18:00 | - | - | ||
Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozó | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 109 mellék | Dr. Szigethy István | 10:00 - 16:00 | 07:30 - 13:30 |
08:00 - 14:00 |
07:30 - 13:30 | 08:00 - 14:00 | |
Diabetológia | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 121 mellék | Dr. Landesz Csaba | 10:30 - 15:30 | - | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |
Dr. Gajda József | - | 08:00 - 14:00 | - | - | - | ||
Érsebészet | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
486 720 / 128 mellék | Dr. Szabó Gábor | - | - | 15:00 - 16:30 | - | - | |
Fül-Orr-Gégészet | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 139 mellék | Dr. Szilágyi Erzsébet | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 16:00 | - | 08:00 - 14:00 | |
Audológiai vizsgálat | - | 09:00 - 14:00 | - | 09:00 - 14:00 | - | ||
Gasztroenterológia | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 121 mellék | Dr. Szerémy Zsolt | 07:30 - 10:30 | - | - | - | - | |
Ideggyógyászati szakrendelés | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 728 / 147 mellék | Dr. Kövesdi Mária | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |
Idegsebészeti szakrendelés | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
szünetel | - | - | - | - | - | ||
Kardiológiai szakrendelés | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 106 mellék 586 726 |
Dr. Gödölle Zoltán | - | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 10:00 - 14:00 | elmarad 02.24-26. |
|
műszeres vizsgálat | - | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 10:00 | |
Dr. Zentai Ildikó | 08:00 - 14:00 | - | - | 08:00 - 12:00 | - | ||
műszeres vizsgálat | 14:00 - 16:00 | - | - | 12:00 - 16:00 | - | ||
Laboratóriumi szakrendelés | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
Hétfő és csütörtök TSH - időpont egyeztetés szükséges | 07:00 - 09:30 | 07:00 - 09:30 | 07:00 - 09:30 | 07:00 - 09:30 | 07:00 - 09:30 | ||
Genetikai ultrahangvizsgálat (kórház épületében) | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 113 mellék | Dr. Ferencz Zoltán | 11:00 - 13:00 | - | - | - | - | |
Gyermeknőgyógyászat | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
Dr. Ferencz Zoltán | - | - | 08:00 - 14:00 | - | - | ||
Osteoporosis | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
szünetel | - | - | - | - | - | ||
Pszichiátria | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 729 / 124 mellék | Dr. Fertetics Ágnes | - | - | - | 08:00 - 13:00 | - | |
Dr. Mód László | - | - | - | 12:00 - 17:00 | - | ||
Dr. Szabó Éva | 07:30 - 14:30 | 07:30 - 14:30 | 07:30 - 14:30 | - |
07:30 - 13:30 |
||
Sebészet | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 720 / 131 mellék | Dr. Csőkör Zoltán | - | - | - | 08:00 - 16:00 | - | |
Dr. Popovics László | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | - | 08:00 - 16:00 | ||
Szemészet | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 721 | Dr. Barta Erika | - | - | - | 08:00 - 14:00 | - | |
Dr. Bokor Gabriella | - | 13:00 - 16:00 | - | - | - | ||
Dr. Brassai Csilla | 13:00 - 16:00 | - | - | - | - | ||
Dr. Stettler Márta | - | - | 13:00 - 16:00 | - | - | ||
Terhes tanácsadás | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
Dr. Ferencz Zoltán | - | - | 08:00 - 14:00 | - | - | ||
Dr. Lizánec Péter | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 12:30 | ||
Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozó | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 701 482 098 |
Dr. Varga Attila | 13:00 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | - | 13:00 - 17:00 | - | |
586 701 482 098 |
Dr. Tóth Veronika | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | - | |
Tüdőszűrés | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
586 701 482 098 |
08:00 - 14:00 | 10:00 - 16:00 | 08:00 - 14:00 | 10:00 - 16:00 | 08:00 - 14:00 | ||
Urológia | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
487 377 / 130 mellék | Dr. Auth Éva | - | 07:30 - 14:30 | - | 08:00 - 13:00 | - | |
Dr. Báthory András | 13:00 - 16:00 | - | - | - | - | ||
Dr. Bokor Csaba | 13:00 - 16:00 | - | - | - | - | ||
Dr. Nagy Gábor | - | - | - | - | 13:00 - 16:00 |
Tata, Hajdu utca 21. | |||||||
Elektroterápia | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
07,00 - 15,00 |
07,00 - 15,00 | 07,00 - 15,00 | 07,00 - 15,00 | 07,00 - 15,00 | |||
Fizióterápia (Gyógymasszázs) | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
07,00 - 15,00 |
07,00 - 15,00 | 07,00 - 15,00 | 07,00 - 15,00 | 07,00 - 15,00 | ||
Gyógytorna (hydrotherápia) | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
08,00 - 14,00 |
08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | ||
Gyógytorna (vízalatti) | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
08,00 - 14,00 |
08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | ||
Mozgástherápia (amb.gyógytorna) | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
08,00 - 14,00 |
08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | ||
Reumatológia | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
Dr. Göbl György |
- - |
- - | 09,00 - 14,30 | - - | 14,00 - 19,30 | ||
Dr. Mercs Genovéva |
07,00 - 14,00 |
14,00 - 20,00 | - - | 07,00 - 14,00 | - - |
Tata, Hősök tere 2. | változás | ||||||
Belgyógyászati ambulancia | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
|
- |
- | - | - | - | - |
Kardiológiai rehabilitáció | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
Dr. Lakatos János |
- |
- | - | - | - | |
|
Dr. Frankó Andrea |
- |
- | 09,00 - 11,00 | - | - | |
|
Dr. Lázár Róbert |
- |
- | - | 10,00 - 12,00 | - | |
Mozgásszervi rehabilitáció | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
Dr. Till Attila |
09,00 |
- | - | - | 09,00 - 11,00 | |
|
Dr. Harrira M. Fahed |
- |
09,00 - 11,00 | 09,00 - 11,00- | - | - | |
Röntgen | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
Dr. Nyikus Ilona |
08,00 - 14,00 |
08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | |
Ultrahang | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||
|
Dr. Nyikus Ilona |
08,00 - 14,00 |
08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | 08,00 - 14,00 | |
Jelenleg érvényben lévő értesítések:
- A röntgen átalakítása miatti változás március 15-ig. (folyamatban van a digitalizált röntgen kiépítése)
- A jelenleg érvényben lévő rendelési idők.
- Jelenleg is érvényben lévő látogatási tilalom.
Az aktuális hírek, mindig elérhetők az alábbi linken.
http://www.tatakorhaz.hu/aktualis-hirek.html
Csatolmány | Méret |
---|---|
![]() | 327.67 KB |
![]() | 23.4 KB |
![]() | 268.82 KB |
![]() | 45.66 KB |